Rok szkolny 2007/2008
| Konkurs | Opiekun | Uczniowie | Wynik |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka polskiego | A.Zapa�nik | Rejus Aleksandra Filip Michalina |
laureatka finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu geograficznego | D.Wr�bel | Lachcik Klaudia | laureatka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu informatycznego | J.Pa�ys | Wrotny Piotr | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka angielskiego | A.Rzucid�o-W�sik K.Faber |
Sieczkowska Monika Rejus Aleksandra Mager Justyna |
finalistka finalistka finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka niemieckiego | M.Sitarz | Mager Justyna �wider Paulina |
finalistka finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu biologicznego | E.Dudek |
L�cznar Marta Kozi�ska Urszula Pieni��ek Patryk |
laureatka finalistka finalista |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu chemicznego | J.Pietrasz | Sieczkowska Monika | finalistka |
| Konkurs informatyczno-sportowy "Ruch rze�bi umys� i cia�o" | - | reprezentacja szko�y Pawe� Grabas |
I miejsce mistrzostwo indywidualne |
| II Mi�dzygimnazjalny Konkurs Fizyczny "M�ody Konstruktor" | - | Dawid Kamieniarz Patryk Grabas �ukasz Byjo� |
II miejsce III miejsce wyr�nienie |
| II Mi�dzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej | - | Florentyna Frend | Laureatka |
| II edycja konkursu "Namaluj histori� dziadk�w" w kategorii KOMIKS | T. Zygo | Kinga Schossler | I miejsce |
| V edycja konkursu "Z klasy do kasy" Fina� wojew�dzki | T. Zygo | Jakub Matjasz Miko�aj Bia�as Martin Mazurek Damian Romaniak Piotr Kolano Jako tzw. "Grupa Szybkiego reagowania" |
X miejsce |
Rok szkolny 2006/2007
| Konkurs | Opiekun | Uczniowie | Wynik |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu historycznego | D.Szpunar-Eckhardt | Mateusz K�os | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka angielskiego | A.Rzucid�o-W�sik A.Gajda |
Drabicki Arkadiusz �agowska Gabriela |
laureat finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka niemieckiego | B.Krauss B.Miku�a |
Dadasiewicz Anita Domaga�a Paulina |
laureat finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu fizycznego | W.Cicho� | Drabicki Arkadiusz Skibi�ska Justyna |
finalista finalista |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu matematycznego | B.Pasieka B.My�liwiec |
Drabicki Arkadiusz Pasieka Anna |
finalista finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu biologicznego | A.Siorek |
Zdeb Klaudia Skibi�ska Justyna |
finalistka finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu chemicznego | J.Pietrasz | Pasieka Anna Szuster Agnieszka |
laureat finalistka |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu geograficznego | D.Wr�bel | Pasieka Anna | finalistka |
| V Og�lnopolski Konkurs J�zyka Niemieckiego dla Gimnazjalist�w | B.Miku�a | Domaga�a Paulina Piela Izabela |
finalistka finalistka |
| Og�lnopolska Olimpiada 10 - lecia Programu GLOBE | W.Cicho� | Klaudia Zdeb | 1 miejsce |
| Og�lnopolska Olimpiada 10 - lecia Programu GLOBE | D. Zembro� | Magdalena Marczyk | 2 miejsce |
| Og�lnopolska Olimpiada 10 - lecia Programu GLOBE | W.Cicho� | Artur W�jcik | 3 miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej " Formy Ochrony Przyrody i nie tylko..." | A. Siorek | Anna Zaj�c | laureat |
| Wojew�dzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej"Formy Ochrony Przyrody i nie tylko" | T. Mica� | Aleksandra Ga�kowska | laureat |
| Wojew�dzki Konkurs Opisowy"M�j Las" | T. Mica� | Sylwia �rodo� | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs Opisowy"M�j Las" | T. Mica� | Kathia Sarzy�ska | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs "Przyroda Tw�j Przyjaciel" | T. Mica� | Sylwia Decowska | laureatka |
| Wojew�dzki Konkurs "Przyroda Tw�j Przyjaciel" | T. Mica� | Anna Pietrus | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs "Przyroda Tw�j Przyjaciel" | T. Mica� | Joanna Stelmach | wyr�nienie |
| VI Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Wies�awa Cicho� | Kacper Busz | I miejsce |
| VI Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Wies�awa Cicho� | Wiktor Boruch | I miejsce |
| VI Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Wies�awa Cicho� | Dawid Kamieniarz | I miejsce |
| VI Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Dorota Zembro� | Katarzyna Posiewa�a | I miejsce |
| VI Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Dorota Zembro� | Micha� Korab | I miejsce |
| VI Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Dorota Zembro� | Kamil Stryczek | I miejsce |
| VI Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Dorota Zembro� | Agata Barto� | I miejsce |
| Przegl�d Zepo��w Cheer- Leaders zorg. przez ZSz nr 1 w Rzeszowie | I.Bednarz | Formacja No1 | 1 miejsce |
| Og�lnopolska Kampania: IV konkurs �adnego pisania "Pisanie pi�rem kszta�tuje charakter" | D.Drab K.Malicka A.Zapa�nik |
Helma Wioletta Mat�osz Marta |
wyr�nienie wyr�nienie |
| Losy �o�nierza i Dzieje Or�a Polskiego w latach 1768-1864 od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego | T.Zygo | Drabicki Arkadiusz | 23.03 eliminacje regionalne |
| Mi�dzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej | T.Zygo | Drabicki Arkadiusz | 1 miejsce |
| VI Gimnazjalny Przegl�d Teatrzyk�w Obcoj�zycznych | D.Drab B.Krauss J.Stefa�ska-Wac�aw D.Wn�k |
Zesp� teatralno-kabaretowy "BEZ" | 1 miejsce |
| Og�lnopolski Konkurs "Wojskowe tradycje mojej rodziny" | M.Pasieka D.Szpunar-Eckhardt A.Zapa�nik |
Pasieka Karolina | 2 miejsce |
| IV Konkurs Polskiej i Obcoj�zycznej Piosenki Religijnej | A.Zapa�nik |
Szlachta Joanna | laureat |
Rok szkolny 2005/2006
| Konkurs | Opiekun | Uczniowie | Wynik |
| Mi�dzynarodowy Konkurs Stowarzyszenia Polskich Wychowank�w - letni ob�z m�odzie�owy - "Camp Rising Sun" | Katarzyna Faber | Justyna Mager | laureat, wyjazd do Danii |
| III Og�lnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje i obyczaje wielkanocne" | Danuta Wn�k | Kinga Popek | wyr�nienie |
| Og�lnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu �ycia PCK - etap regionalny | Bo�ena Miku�a Bogumi�a Dec |
Anna Cyrek | I miejsce |
| Sejm Dzieci i M�odzie�y | Tadeusz Zygo | Patrycja Defus | pose� na Sejm |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu historycznego | Tadeusz Zygo | Arkadiusz Drabicki | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu historycznego | Bogumi�a Dec | Mateusz Surowiec | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu biologicznego | Tamara Mica� | Piotr Eckhardt | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu geograficznego | Danuta Wr�bel | Arkadiusz Drabicki | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu geograficznego | Danuta Wr�bel | Dawid Lachcik | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu informatycznego | Justyna Pa�ys | Piotr Eckhardt | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu informatycznego | Halina Ku�niar | Marek Kalisiak | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu geograficznego | Danuta Wr�bel | Marek Kaslisiak | finalista |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka angielskiego | Katarzyna Szajewska | Karol Trawka | finalista |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka niemieckiego | Bo�ena Miku�a | Marta Sommer | finalista |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu j�zyka niemieckiego | Barbara Owsiak | Izabela Balicka | finalista |
| Wojew�dzki Konkurs Ekologiczny | Tamara Mica� | Anna �nie�ek | laureat |
| Wojew�dzki Konkurs Ekologiczny | Tamara Mica� | Ewa Ko�odziejczyk | finalista |
| Wojew�dzki konkurs opisowy "Drewno - rola, znaczenie, formy u�ytkowania" | Bogumi�a Dec | Damian Kierepka Agnieszka Staniszewska |
laureat |
| Zespo�owy Wojew�dzki Konkurs z okazji "Pa�dziernika - Miesi�ca Ochrony Przyrody i �wiatowego Dnia Wody" - "List w butelce | Anika Siorek | Jadwiga Wilk Monika Szpila Karolina Kope� |
V miejsce |
| Zespo�owy Wojew�dzki Konkurs z okazji "Pa�dziernika - Miesi�ca Ochrony Przyrody i �wiatowego Dnia Wody" - "List w butelce | Anika Siorek | Miros�aw Malec Maciej Prokop Aleksander Bobyk |
VI miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej "Formy Ochrony Przyrody" | Anika Siorek | Miros�aw Malec | finalista |
| Wojew�dzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej "Formy Ochrony Przyrody" | Anika Siorek | Edyta Brzegowa | finalista |
| Wojew�dzki Konkurs "M�j Las" "Drewno, rola i znaczenie, formy u�ytkowania" | Tamara Mica� | Klaudia Cop Katarzyna Stec |
I miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs "M�j Las" "Drewno, rola i znaczenie, formy u�ytkowania" | Tamara Mica� | Kathia Sarzy�ska | III miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs "M�j Las" "Drewno, rola i znaczenie, formy u�ytkowania" | Tamara Mica� | Dorota Prokop | wyr�nienie |
| Mi�dzygimnazjalny Konkurs na gazetk� szkoln� | Ewa Antonik Halina Ku�niar |
Redakcja gazetki SU "Si�dme G�r�" | I miejsce |
| III Mi�dzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny | Marta Filipowicz | Joanna Szlachta | III miejsce |
| VII Przegl�d Kabaret�w Gimnazjalnych "KABARET-JADA 2006" | Jolanta Stefa�ska - Wac�aw Danuta Wn�k |
Grupa kabaretowa BEZ | II miejsce |
| VII Przegl�d Kabaret�w Gimnazjalnych "KABARET-JADA 2006" | Jolanta Stefa�ska - Wac�aw Danuta Wn�k |
Klaudia Zdeb | wyr�nienie za kreacj� sceniczn� |
| IX Konkurs "M�ode Talenty" | Jolanta Stefa�ska - Wac�aw Danuta Wn�k |
Zesp� "Bez" | wyr�nienie |
| IX Konkurs "M�ode Talenty" | Jolanta Stefa�ska - Wac�aw Danuta Wn�k |
Mateusz Rusinek Kinga Popek |
wyr�nienia za kreacje aktorskie |
| I Mi�dzyszkolny Konkurs Literacki "Szkolny Debiut" | Anna Czelny | Katarzyna Posiewa�a | wyr�nienie |
| VI edycja Konkursu Literackiego "I Ty mo�esz zosta� poet�..." | Renata P�odzie� | Karolina Puzio | I miejsce w kat. poezja |
| VI edycja Konkursu Literackiego "I Ty mo�esz zosta� poet�..." | Beata Lewicka | Anna Szyde�ko | I miejsce w kat. proza |
| Wojew�dzki Konkurs "Jestem bezpieczny" | Danuta Wn�k | Natalia Kru�ko | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs "Jestem bezpieczny" | Danuta Wn�k | Klaudia Kurysz | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs "Jestem bezpieczny" | Danuta Wn�k | Dominika Rudolf | wyr�nienie |
| V Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalist�w | Beata My�liwiec Anna Machnicka Bo�ena Pasieka |
Anna Pasieka Anna Ko�odziej Arkadiusz Drabicki |
laureat wyr�nienie |
| VIII Wojew�dzki Konkurs Piosenki Obcoj�zycznej |
Danuta Wn�k Ewelina Sanok - Przybylak |
Joanna Szlachta | II miejsce w kategorii wokalista |
| Konkurs ekologiczny "T�usta oliwa... szkodzi �rodowisku" | Ewa Dudek | Jakub O��g | III miejsce |
| V Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Miros�aw Malec | I miejsce |
| V Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Magdalena Strug | Katarzyna Stec | II miejsce |
| V Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Wies�awa Cicho� | Sylwia Zg�rska Przemys�aw �wirad Agnieszka �ukaszewska |
III miejsce |
| V Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Wies�awa Cicho� | Ma�gorzata P�czek Monika Urban Anna Draus Patrycja Plesnar Sylwia Socha Jolanta Kalita Bartosz Krajka Magdalena Szczygielska Marcel �l�czka Maria Wn�k Monika Motyl Adriana Zi�ba |
wyr�nienie |
| V Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Edyta Brzegowa | wyr�nienie |
| V Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Magdalena Strug | Agnieszka Drza� | wyr�nienie |
| V Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Jolanta Pietrasz | Piotr Wrotny Jacek Matiasz |
wyr�nienie |
| Og�lnopolski Konkurs na folder turystyczny o wybranym regionie Polski w j�z. angielskim "Europa J�zyk�w - Nasze Miejsce w Europie" | Justyna Krata | Edyta Brzegowa | III miejsce |
Rok szkolny 2004/2005
| Konkurs | Opiekun | Uczniowie | Wynik |
| V Mi�dzygimnazjalny Przegl�d teatrzyk�w Obcoj�zycznych | Danuta Wn�k, Beata �mia�ek, Danuta Drab, Iwona Borowiec, Jolanta Stefa�ska | II miejsce | |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(plakat) | Alina �minkowska | Brzegowa Edyta, Makara Ma�gorzata, Panek Beata | I miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(plakat) | Alina �minkowska | Brzegowa Edyta, Zg�rska Sylwia, Strza�a �ukasz, W�jcik Urszula, W�jcik Ma�gorzata, Kachnikiewicz Joanna | I miejsce II miejsce II miejsce II miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(plakat) | Anna Sidor | Czarnik Joanna | II miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(plakat) | Wies�awa Cicho� | �ukaszewska Agnieszka | I miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(plakat) | Wies�awa Cicho� | P�czek Ma�gorzata | III miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(album) | Anna Sidor | Fidor Dominik | I miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(album) | Anna Sidor | Stec Katarzyna | II miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(album) | Anna Sidor | Trzyna Justyna | III miejsce |
| Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne wok� nas"(album) | Anna Sidor | Wo�niak Alicja | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs geograficzny | Anna Sibiga | Mateusz K�oda | laureat |
| Wojew�dzki Konkurs historyczny | Beata Pleban | Mateusz K�oda | laureat |
| Wojew�dzki Konkurs informatyczny | Justyna Pa�ys | Artur Nowosielski | finalista |
| Og�lnopolski Konkurs "Prawo wok� mnie" | Dorota Szpunar-Eckhardt | A.Dymacz, Mateusz K�oda, Dagmara Wierzbi�ska | wyr�nienie |
| Og�lnopolski Konkurs fotograficzny "Fotografujemy zjawiska fizyczne" | Alina �minkowska | Beata Panek | Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego |
| Og�lnopolski Konkurs fotograficzny "Fotografujemy zjawiska fizyczne" | Alina �minkowska | Ma�gorzata Makara | Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego i WSiP |
| "Europa w szkole" - wojew�dzki etap konkursu | Bogumi�a Dec | Damian Kierepka | laureat |
| Sejm Dzieci i M�odzie�y | Tadeusz Zygo | Anna Szyde�ko | Pose� na Sejm |
| IV Regionalny Konkurs Prac Uczniowski z fizyki | Anna Sidor | Joanna Micke | I miejsce |
| IV Regionalny Konkurs Prac Uczniowski z fizyki | Alina �minkowska | Robert Kopecki | III miejsce |
| IV Regionalny Konkurs Prac Uczniowski z fizyki | Alina �minkowska | Monika Walankiewicz | wyr�nienie |
| Konkurs "Fizyka w poezji, religia, muzyka..." | Dorota Zembro� | Monika Baran, Magdalena Borowicz, Agnieszka Kasprzyk | III miejsce |
Rok szkolny 2003/2004
| Konkurs | Opiekun | Uczniowie | Wynik |
| Podkarpacki Festiwal Zespo��w Tanecznych "Miko�ajki" WDK Rzesz�w | Iwona Bednarz | Formacja Ta�ca Nowoczesnego No1 | laureat |
| Rzeszowski Konkurs Zespo��w Tanecznych Art - Mar | Iwona Bednarz | Formacja Ta�ca Nowoczesnego No1 | I miejsce |
| Rzeszowski Konkurs Cheer-Leaders-Reduta | Iwona Bednarz | Formacja Ta�ca Nowoczesnego No1 | II miejsce |
| Og�lnopolski Konkurs na Has�o Promuj�ce Polsk� | Dorota Szpunar-Eckhardt | Piotr Eckhardt | II miejsce |
| I Og�lnopolski Turniej Wiedzy o Kr�lu Janie III Sobieskim | Dorota Szpunar Eckhartdt | Olga Aleksandrowicz, Grzegorz Siwarski | finali�ci |
| XIII edycja Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w szkole" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Marta Sommer | laureat |
| Fina� Og�lnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny | Alina Zapa�nik | Agnieszka Cielecka | finalistka |
| Og�lnopolski Konkurs "Ciekawa biologia" - najciekawszy zielnik gimnazjalisty" | Ewa Dudek | Agnieszka Szara | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu biologicznego | Tamara Mica� | Aleksandra Le�niak | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu biologicznego | Ewa Dudek | Ewelina Rzepka | laureat |
| Etap wojew�dzki przedmiotowego konkursu geograficznego | Anna Sibiga | Mateusz K�oda | laureat |
| Wojew�dzki konkurs opisowy "M�j Las" | Tamara Mica� | Klaudia Cop | I miejsce |
| I Konkurs Szkolnych Zespo��w Tanecznych | Iwona Bednarz | Zesp� No1 | I miejsce |
| III Mi�dzygimnazjalny Przegl�d Teatrzyk�w Obcoj�zycznych | Jolanta Stefa�ska - Wac�aw, Iwona Borowiec, Barbara Owsiak | Grupa teatralna "BEZ" | II miejsce |
| III Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalist�w | Agnieszka W�jtowicz | Kamil Filip | III miejsce |
| V Przegl�d Kabaret�w Gimnazjalnych "KABARET-JADA 2004" | Jolanta Stefa�ska-Wac�aw, Iwona Borowiec, Danuta Drab | Grupa kabaretowa "BEZ" | III miejsce |
| Mi�dzygimnazjalny Konkurs Recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczy�skiego | Danuta Drab | Natalia Machowska | wyr�nienie |
| I Mi�dzyszkolny Konkurs Literacki "Szkolny Debiut" | Anna Czelny | Olga Aleksandrowicz | wyr�nienie |
| I Mi�dzyszkolny Konkurs Literacki "Szkolny Debiut" | Alina Zapa�nik | �ukasz Kowalski, Agnieszka Flisak | wyr�nienie |
| III Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalist�w | Ma�gorzata Kaczor | Agnieszka S�owik | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs "Jestem bezpieczny" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Jolanta Wo�niak | I miejsce |
| Wojew�dzki konkurs "Jestem bezpieczny" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Natalia Bialic | III miejsce |
| XIII edycja Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w Szkole" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Maria Starzak | finalista |
| VI Podkarpacki Przegl�d Plastyki Dzieci i M�odzie�y - BWA 2004 | Kinga Klaczkowska-Noworol | Ewa Bartkiewicz, Monika Fornal, Natalia Bednarz, Beata Lekacz | wyr�nienie |
| Mi�dzygimnazjalny Konkurs "Paszport europejski" | Danuta Wr�bel | Konrad Dziwierzy�ski, Piotr Eckhardt | Ewelina Szajna |
| Og�lnopolski konkurs "GLOB GAMES" | Wies�awa Cicho�, Anna Sidor | Katarzyna Pi�rkowska, Aneta Halz | I miejsce |
| Konkurs "Collage Moja Rzeka" | Ewa Dudek | Micha� Kyc | II miejsce |
| III Mi�dzyszkolny Konkurs Plastyczny p.t. "M�j pomys� na ilustracj� do ksi��ki" | Janina S�awik, Ewa Jopek | Dorota Michalska, Weronika Rusznica | wyr�nienie |
| Interdyscyplinarny Konkurs "650 lat Rzeszowa - przesz�o��, tera�niejszo��, perspektywy naszego miasta" "Architektura Rzeszowa w moich oczach" | Katarzyna Pi�rkowska | wyr�nienie | |
| XXVII Og�lnopolski Konkurs Tw�rczo�ci Plastycznej Dzieci i M�odzie�y "Krajobraz polski - Tradycje, Wsp�czesno��, Przysz�o��" - etap wojew�dzki | Karolina Bialic | wyr�nienie | |
| IV Wojew�dzki Konkurs Fotograficzny z fizyki "Zjawisko fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Kachnikiewicz Joanna, Panek Beata | I miejsce |
| IV Wojew�dzki Konkurs Fotograficzny z fizyki "Zjawisko fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Kowal Katarzyna, Sienkiewicz Grzegorz | II miejsce |
| IV Wojew�dzki Konkurs Fotograficzny z fizyki "Zjawisko fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Kawa Marta, Makara Ma�gorzata, Tomo� Jakub | III miejsce |
| IV Wojew�dzki Konkurs Fotograficzny z fizyki "Zjawisko fizyczne wok� nas" | Wies�awa Cicho� | Kalita Diana, Ore�czuk Sylwia, Kustra Anna | II miejsce |
| IV Wojew�dzki Konkurs Fotograficzny z fizyki "Zjawisko fizyczne wok� nas" | Wies�awa Cicho� | Tomo� Mateusz, Tomo� Paulina | III miejsce |
| IV Wojew�dzki Konkurs Fotograficzny z fizyki "Zjawisko fizyczne wok� nas" | A.Sidor | Czajka Katarzyna | II miejsce |
Rok szkolny 2002/2003
| Konkurs | Opiekun | Uczniowie | Wynik |
| Wojew�dzki Konkurs Kol�d i Pie�ni Bo�onarodzeniowych w J�zykach Obcych | Izabela Ko�odziej | II miejsce | |
| X Wojew�dzki Konkurs p.t. "Szopka Bo�onarodzeniowa" | Angelika Cielec | II miejsce | |
| X Wojew�dzki Konkurs p.t. "Szopka Bo�onarodzeniowa" | Marcin Rzucid�o | III miejsce | |
| II Miedzyszkolny Konkurs Plastyczny p.t. "M�j pomys� na ilustracj� ksi��ki" | Janina S�awik, Ewa Jopek | Paulina Wo�ny | wyr�nienie |
| II Miedzyszkolny Konkurs Plastyczny p.t. "M�j pomys� na ilustracj� ksi��ki" | Gabriela Go�a� | wyr�nienie | |
| IV przegl�d kabaret�w 'Jada' | mgr Iwona Borowiec, Danuta Drab, Jolanta Stefa�ska | Grupa kabaretowa "BEZ" | I miejsce |
| Otwarte Mistrzostwa Polski w ta�cu dyskotekowym kategoria disco show doro�li | Iwona Bednarz | Formacja Ta�ca Nowowczesnego No1 | laureat |
| Konkurs "Paszport europejski" | Barbara Rutkowska-K�dzior, Danuta Wr�bel | Miros�aw Mi�ko, B.Starczyk, K.Szlosek | finali�ci |
| I Og�lnopolski Konkurs z j�zyka niemieckiego dla gimnazjalist�w | Monika Duda | Sabina Zieli�ska | finalistka |
| Mi�dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Fizyczny | Alina Kulig | Tomasz Kierepka | wyr�nienie |
| Mi�dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Fizyczny | Alina �minkowska | Miros�aw Mi�ko, Pawe� Bieniasz, Tomasz Kierepka | wyr�znienia |
| Konkurs Mi�dzyszkolny "Budujemy wsp�lny Europjeski dom" | Bogumi�a Dec | �ukasz Kramarz | I miejsce |
| Wojew�dzki konkurs fotograficzny z fizyki "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Magdalena P�cherek | I miejsce |
| Wojew�dzki konkurs fotograficzny z fizyki "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Izabela Stachurska | II miejsce |
| Wojew�dzki konkurs fotograficzny z fizyki "Zjawiska fizyczne wok� nas" | Alina �minkowska | Bartosz W�jtowicz | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs na "Najlepiej pracuj�ce Szkolne Ko�o LOP" | Tamara Mica� | Szkolne Ko�o LOP | I miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs Opisowy "M�j Las" | Tamara Mica� | Karol Romankiewicz | II miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs Opisowy "M�j Las" | Tamara Mica� | �ukasz Py� | III miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs Ekologiczny | Tamara Mica� | Magdalena Bzowy | finalistka |
| Wojew�dzki Konkurs Opisowy "M�j Las" | Tamara Mica� | Paulina Wo�ny | wyr�nienie |
| Wojew�dzki Konkurs Opisowy "Moj Las" | Tamara Mica� | Agnieszka Szymczyk | wyr�nienie |
| "Szko�a bez na�og�w - antyreklama papieros�w, alkoholu, narkotyk�w" - konkurs programu Szko�a z Klas� | Kinga Klaczkowska-Noworol | Dorota Wy�kiewicz, Barbara Tomo�, Paulina Grad, Ewelina Kl�sk, Ewa Szcz�sna, Mateusz Szyd�o, Ewelina Bednarz, Anna Wali�ko, Magdalena Bzowy, Paulina Pazdan | finali�ci |
| Wojew�dzki Konkurs "B�d�my zdrowi - wolni od na�og�w" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Pawe� Bu�at | I miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs "B�d�my zdrowi - wolni od na�og�w" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Izabela Stachur, Ewa Szcz�sna | II miejsce |
| Wojew�dzki Konkurs "B�d�my zdrowi - wolni od na�og�w" | Kinga klaczkowska-Noworol | Paulina Pazdan, Magdalena Gromada, Dorota Wy�kiewicz, Marcin Wojnar, Kornelia Oswald, Paulina Szczepa�ska | wyr�nienie |
| Og�lnopolski Konkurs "Europa w szkole" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Anna Papciak, Anna Fleszar | finalistki |
| Og�lnopolski Konkurs "Zagro�enia tego mo�na unikn��" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Monika Rejman, Anna Papciak | finalistki |
| Wojew�dzki Konkurs "Ilustracja do ksi��ki" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Anna Fleszar, Dorota Wy�kiewicz, Karolina Starzak, Katarzyna Lis | finalistki |
| "Zima w schronisku dla zwierz�t" | Kinga Klaczkowska-Noworol | Barbara Tomo� | finalistka |
| "Wojew�dzki Przegl�d piosenki Polskiej" - GIM - HIT Jas�o 2002 | Kinga Klaczkowska-Noworol | zesp� Angels - Katarzyna Lorenc, Katarzyna Ulman, Magdalena Kochman, Ma�gorzata Le�niak | wyr�nienie |
Rok szkolny 2001/2002
| Konkurs | Opiekun | Uczniowie | Wynik |
| Konkurs Wiedzy o Parlamencie - og�lnopolski | Dorota Szpunar-Eckhardt | Jaros�aw Pokrzywa | finalista |
| Konkurs geograficzny - mi�dzygimnazjalny | Barbara Rutkowska-K�dzior | Marcin Rzepka | laureat |
| Konkurs chemiczny - mi�dzygimnazjalny | Jolanta Pietrasz | Marcin Rzepka, Rados�aw Michalak | laureaci |
| Mi�dzyszkolny Konkurs Matematyczny | Alina Kulig | Mateusz Zaj�c, Tomasz Kierepka, Sebastian Kandler | wyr�nienia |
| I Wojew�zki konkurs fotograficzny 2001/2002 z fizyki(album) | Wies�awa Cicho� | Markowski Maciej | I miejsce |
| I Wojew�zki konkurs fotograficzny 2001/2002 z fizyki(album) | Wies�awa Cicho� | Dr��ek Pawe�, Dziedzic Pawe� | II miejsce |
| I Wojew�zki konkurs fotograficzny 2001/2002 z fizyki(album) | Alina �minkowska | Jakubowicz Katarzyna i Tomo� Elwira | III miejsce |
